組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
訂單表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 訂單 | 狀態 | 桌號 | 金額 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| o-1024 | #1024 宮保雞丁套餐 x2 桌號 A3 | 製作中 | 阿明 | 內用 | — | NT$ 680 |
| o-1025 | #1025 椒麻雞飯 + 蛋花湯 Uber Eats | 新訂單 | 自動 | 外送 | — | NT$ 320 |
| o-1026 | #1026 招牌牛肉麵 x3 桌號 B1 | 待取餐 | 小美 | 內用 | — | NT$ 990 |
| o-1027 | #1027 三杯雞便當 foodpanda | 已送達 | 自動 | 外送 | — | NT$ 180 |
| o-1028 | #1028 客家小炒 + 白飯 x2 桌號 A1 | 製作中 | 阿明 | 內用 | — | NT$ 540 |
| o-1029 | #1029 紅燒獅子頭飯 外帶 | 新訂單 | 櫃檯 | 外帶 | — | NT$ 160 |
實驗結果 · experiment-result
Experiment · EXP-0042
結帳流程精簡 A/B 測試
Control
2.8%
樣本 14,820
Variant AWINNER
3.5%
樣本 14,766
相對提升 +25.0% · p-value < 0.001 · 95% 信心區間