組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
訂單表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 訂單 | 狀態 | 桌號 | 金額 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| o-1024 | #1024 宮保雞丁套餐 x2 桌號 A3 | 製作中 | 阿明 | 內用 | — | NT$ 680 |
| o-1025 | #1025 椒麻雞飯 + 蛋花湯 Uber Eats | 新訂單 | 自動 | 外送 | — | NT$ 320 |
| o-1026 | #1026 招牌牛肉麵 x3 桌號 B1 | 待取餐 | 小美 | 內用 | — | NT$ 990 |
| o-1027 | #1027 三杯雞便當 foodpanda | 已送達 | 自動 | 外送 | — | NT$ 180 |
| o-1028 | #1028 客家小炒 + 白飯 x2 桌號 A1 | 製作中 | 阿明 | 內用 | — | NT$ 540 |
| o-1029 | #1029 紅燒獅子頭飯 外帶 | 新訂單 | 櫃檯 | 外帶 | — | NT$ 160 |
數據對比 · stat-comparison
A / B 實驗結果
新版 訂單中心 介面 vs 舊版
樣本 4,281 · 過去 14 天 · 信心水準 95%
Control · 舊版
今日營收NT$ 71,825
訂單數158.95筆
客單價NT$ 384.2
Treatment · 新版
Winner今日營收NT$ 84,500
訂單數187筆
客單價NT$ 452
核心提升
+17.6%
今日營收 相對改善
應付到期 · ap-aging
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
API 金鑰 · api-keys
API 金鑰
4 個使用中
- Production API
sk_live_4f8a...xxxxreadwrite42 分鐘前 - Mobile App
sk_live_9b2c...xxxxread2 小時前 - Analytics Pipeline
sk_live_e7d1...xxxxreadexport1 天前 - Staging (rotating)
sk_test_a3f9...xxxxreadwriteadmin5 天前