組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | #1024 宮保雞丁套餐 x2 | 680 | — | -680 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | #1025 椒麻雞飯 + 蛋花湯 | — | 320 | -360 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | #1026 招牌牛肉麵 x3 | 990 | — | -1,350 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | #1027 三杯雞便當 | — | 180 | -1,170 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | #1028 客家小炒 + 白飯 x2 | 540 | — | -1,710 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | #1029 紅燒獅子頭飯 | — | 160 | -1,550 |
現金流量表 · cash-flow
Cash Flow Statement
餐飲連鎖 · 2026 Q1
營業活動現金流
- 本期淨利328,500
- 折舊攤銷42,000
- 應收帳款變動(38,000)
- 小計332,500
投資活動現金流
- 購置設備(180,000)
- 處分資產25,000
- 小計(155,000)
融資活動現金流
- 長期借款償還(60,000)
- 發放股利(40,000)
- 小計(100,000)
本期現金淨變動77,500