組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | #1024 宮保雞丁套餐 x2 | 680 | — | -680 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | #1025 椒麻雞飯 + 蛋花湯 | — | 320 | -360 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | #1026 招牌牛肉麵 x3 | 990 | — | -1,350 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | #1027 三杯雞便當 | — | 180 | -1,170 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | #1028 客家小炒 + 白飯 x2 | 540 | — | -1,710 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | #1029 紅燒獅子頭飯 | — | 160 | -1,550 |
資料表格 · data-table
訂單表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 訂單 | 狀態 | 桌號 | 金額 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| o-1024 | #1024 宮保雞丁套餐 x2 桌號 A3 | 製作中 | 阿明 | 內用 | — | NT$ 680 |
| o-1025 | #1025 椒麻雞飯 + 蛋花湯 Uber Eats | 新訂單 | 自動 | 外送 | — | NT$ 320 |
| o-1026 | #1026 招牌牛肉麵 x3 桌號 B1 | 待取餐 | 小美 | 內用 | — | NT$ 990 |
| o-1027 | #1027 三杯雞便當 foodpanda | 已送達 | 自動 | 外送 | — | NT$ 180 |
| o-1028 | #1028 客家小炒 + 白飯 x2 桌號 A1 | 製作中 | 阿明 | 內用 | — | NT$ 540 |
| o-1029 | #1029 紅燒獅子頭飯 外帶 | 新訂單 | 櫃檯 | 外帶 | — | NT$ 160 |
Error Budget 消耗 · error-budget
Error Budget Burn
API 可用性 99.9% SLO
過去 30 天 · 每日 burn rate · 1.0 = 線性
本月 budget
43.2 分
已消耗
31.5 分 (72%)
剩餘
11.7 分
倉儲庫位圖 · warehouse-slotting
Warehouse Slotting · A 區倉位
A-01 ~ A-40 · 使用率 73%
熱門受損
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10