組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | #1024 宮保雞丁套餐 x2 | 680 | — | -680 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | #1025 椒麻雞飯 + 蛋花湯 | — | 320 | -360 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | #1026 招牌牛肉麵 x3 | 990 | — | -1,350 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | #1027 三杯雞便當 | — | 180 | -1,170 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | #1028 客家小炒 + 白飯 x2 | 540 | — | -1,710 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | #1029 紅燒獅子頭飯 | — | 160 | -1,550 |
庫存週轉 · inventory-turnover
庫存週轉率 · Inventory Turnover
年化 · 數字越高表越快售出
| 商品 | 週轉率 | 週轉天數 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 日系亞麻襯衫 | 8.4 次/年 | 43 天 | FAST |
| 復古金框眼鏡 | 3.2 次/年 | 114 天 | SLOW |
| 小牛皮托特包 | 0.8 次/年 | 456 天 | DEAD |
| 仿舊牛仔褲 | 5.6 次/年 | 65 天 | NORMAL |