組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | #1024 宮保雞丁套餐 x2 | 680 | — | -680 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | #1025 椒麻雞飯 + 蛋花湯 | — | 320 | -360 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | #1026 招牌牛肉麵 x3 | 990 | — | -1,350 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | #1027 三杯雞便當 | — | 180 | -1,170 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | #1028 客家小炒 + 白飯 x2 | 540 | — | -1,710 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | #1029 紅燒獅子頭飯 | — | 160 | -1,550 |
登入裝置 · session-list
登入裝置 · 4 個
安全異常會自動提醒
- 🖥MacBook Pro · Chrome此裝置台北, TW · 111.71.*.42 · 現在
- 📱iPhone 15 · Safari台北, TW · 111.71.*.42 · 12 分鐘前
- 💻iPad Air · Safari新竹, TW · 118.166.*.17 · 3 天前
- 🪟Chrome · Windows東京, JP · 126.72.*.188 · 2 週前