組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
KPI 指標總覽 · kpi-dashboard
今日營運
即時 KPI · 對比昨日
今日營收
NT$ 84,500
▲ 12%
訂單數
187筆
▲ 8%
客單價
NT$ 452
▲ 4%
平均等待
14分
▼ 6%
試算表 · trial-balance
試算表 · Trial Balance
餐飲連鎖 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收顧客款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 訂單收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0