組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
工單表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 工單 | 狀態 | Priority | Assignee | SLA | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t-9001 | Webhook delivery failing for enterprise acct ACME Corp · P0 | In Progress | Sam | P0 | bug | NT$ 4 |
| t-9002 | SSO setup request — Okta integration Linear Mobile · P1 | Open | Mia | P1 | integration | NT$ 1 |
| t-9003 | Dashboard loads slow on large datasets Figma Labs · P2 | In Review | Jay | P2 | perf | NT$ 2 |
| t-9004 | Billing: invoice missing line items Notion Team · P1 | In Progress | Sam | P1 | billing | NT$ 3 |
| t-9005 | Feature request: bulk CSV import Vercel Studio · P3 | Open | Mia | P3 | feature | — |
| t-9006 | Auth token expires too aggressively Stripe Atlas · P1 | Resolved | Jay | P1 | auth | — |
應付到期 · ap-aging
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
地圖視圖 · map-view
地圖視圖 · 工單追蹤
6 個工單在視野內
⊕ 放大⊖ 縮小
t-9001
t-9002
t-9003
t-9004
t-9005
t-9006
- t-9001In ProgressWebhook delivery failing for enterprise acctACME Corp · P0
- t-9002OpenSSO setup request — Okta integrationLinear Mobile · P1
- t-9003In ReviewDashboard loads slow on large datasetsFigma Labs · P2
- t-9004In ProgressBilling: invoice missing line itemsNotion Team · P1
- t-9005OpenFeature request: bulk CSV importVercel Studio · P3
- t-9006ResolvedAuth token expires too aggressivelyStripe Atlas · P1
菜單矩陣 · menu-engineering
Menu Engineering · 菜單矩陣
人氣 × 毛利 四象限
低量高利
明星
犬
現金牛
宮
牛
三
紅
鐵
- 宮保雞丁 · 明星
- 牛肉麵 · 明星
- 三杯雞 · 謎題 (高利低量)
- 紅燒獅子頭 · 犬 (淘汰候選)
- 鐵板豆腐 · 現金牛 (高量低利)