組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
住客帳 · folio-billing
陳先生 · 8F-12 · Folio
入住 04/14 · 退房 04/16 · 2 晚
| 日期 | 類別 | 明細 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-14 | 餐飲 | Mini Bar · 紅酒 | 1,200 |
| 04-14 | 服務 | 洗衣服務 | 480 |
| 04-15 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-15 | 餐飲 | Room Service · 早餐 | 880 |
| 04-15 | 稅金 | 消費稅 5% | 808 |
| 應付總額 | 16,968 | ||
Schema 變更 · schema-diff
Schema Diff · v2.3 → v2.4
工單_tx table · 4 個變更
- +customer_segment : varchar(32)
- +tax_exempt_flag : boolean
- ~amount : decimal(10,2) → decimal(14,2)
- -legacy_customer_code : varchar(16)
資料表格 · data-table
工單表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 工單 | 狀態 | Priority | Assignee | SLA | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t-9001 | Webhook delivery failing for enterprise acct ACME Corp · P0 | In Progress | Sam | P0 | bug | NT$ 4 |
| t-9002 | SSO setup request — Okta integration Linear Mobile · P1 | Open | Mia | P1 | integration | NT$ 1 |
| t-9003 | Dashboard loads slow on large datasets Figma Labs · P2 | In Review | Jay | P2 | perf | NT$ 2 |
| t-9004 | Billing: invoice missing line items Notion Team · P1 | In Progress | Sam | P1 | billing | NT$ 3 |
| t-9005 | Feature request: bulk CSV import Vercel Studio · P3 | Open | Mia | P3 | feature | — |
| t-9006 | Auth token expires too aggressively Stripe Atlas · P1 | Resolved | Jay | P1 | auth | — |
應付到期 · ap-aging
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |