組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
住客帳 · folio-billing
陳先生 · 8F-12 · Folio
入住 04/14 · 退房 04/16 · 2 晚
| 日期 | 類別 | 明細 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-14 | 餐飲 | Mini Bar · 紅酒 | 1,200 |
| 04-14 | 服務 | 洗衣服務 | 480 |
| 04-15 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-15 | 餐飲 | Room Service · 早餐 | 880 |
| 04-15 | 稅金 | 消費稅 5% | 808 |
| 應付總額 | 16,968 | ||
SKU 矩陣 · sku-matrix
SKU Matrix · 變體庫存
日系寬版亞麻襯衫 · 共 16 個 SKU
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 米白 | 22 | 23 | 29 | 18 |
| 深藍 | 28 | 29 | 5 | 24 |
| 墨綠 | 9 | 10 | 16 | 5 |
| 霧灰 | 18 | 19 | 25 | 14 |
充足低庫存缺貨
業績階梯 · commission-ladder
業績階梯 · Commission Tiers
葉經理 · 當月成交 820 萬
- ≥ NT$ 0 萬抽成 3%
- ≥ NT$ 200 萬抽成 4%
- 當前階梯≥ NT$ 500 萬抽成 5%
- ≥ NT$ 1,000 萬抽成 6%
- ≥ NT$ 2,000 萬抽成 7%
距下階梯 NT$ 180 萬 (差 36%)