組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | Webhook delivery failing for e | 4 | — | -4 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | SSO setup request — Okta integ | — | 1 | -3 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | Dashboard loads slow on large | 2 | — | -5 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | Billing: invoice missing line | — | 3 | -2 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | Feature request: bulk CSV impo | — | — | -2 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | Auth token expires too aggress | — | — | -2 |
合規稽核報告 · audit-report
Compliance Audit Report
SOC 2 Type II · Q1 2026
B2B SaaS · 稽核期間 2026-01 至 2026-03
147
通過
8
觀察
2
缺陷
12
N/A
CC6.1 邏輯存取✓ 通過
CC7.2 系統監控✓ 通過
CC8.1 變更管理○ 觀察 (MFA 覆蓋率 93%)
A1.2 容量規劃! 缺陷 (已列入整改)