組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | Webhook delivery failing for e | 4 | — | -4 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | SSO setup request — Okta integ | — | 1 | -3 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | Dashboard loads slow on large | 2 | — | -5 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | Billing: invoice missing line | — | 3 | -2 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | Feature request: bulk CSV impo | — | — | -2 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | Auth token expires too aggress | — | — | -2 |
資料血緣 · data-lineage
Data Lineage · 資料血緣
系統概況 指標的資料來源追蹤
OLTP
核心系統
Kafka
raw.events
dbt
stg.transactions
Warehouse
fct.daily_revenue
BI
系統概況
異常偵測: 2 小時前檢測到 stg.transactions 延遲 18 分鐘
資料表格 · data-table
工單表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 工單 | 狀態 | Priority | Assignee | SLA | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t-9001 | Webhook delivery failing for enterprise acct ACME Corp · P0 | In Progress | Sam | P0 | bug | NT$ 4 |
| t-9002 | SSO setup request — Okta integration Linear Mobile · P1 | Open | Mia | P1 | integration | NT$ 1 |
| t-9003 | Dashboard loads slow on large datasets Figma Labs · P2 | In Review | Jay | P2 | perf | NT$ 2 |
| t-9004 | Billing: invoice missing line items Notion Team · P1 | In Progress | Sam | P1 | billing | NT$ 3 |
| t-9005 | Feature request: bulk CSV import Vercel Studio · P3 | Open | Mia | P3 | feature | — |
| t-9006 | Auth token expires too aggressively Stripe Atlas · P1 | Resolved | Jay | P1 | auth | — |
倉儲庫位圖 · warehouse-slotting
Warehouse Slotting · A 區倉位
A-01 ~ A-40 · 使用率 73%
熱門受損
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10