組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | Webhook delivery failing for e | 4 | — | -4 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | SSO setup request — Okta integ | — | 1 | -3 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | Dashboard loads slow on large | 2 | — | -5 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | Billing: invoice missing line | — | 3 | -2 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | Feature request: bulk CSV impo | — | — | -2 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | Auth token expires too aggress | — | — | -2 |
資料表格 · data-table
工單表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 工單 | 狀態 | Priority | Assignee | SLA | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t-9001 | Webhook delivery failing for enterprise acct ACME Corp · P0 | In Progress | Sam | P0 | bug | NT$ 4 |
| t-9002 | SSO setup request — Okta integration Linear Mobile · P1 | Open | Mia | P1 | integration | NT$ 1 |
| t-9003 | Dashboard loads slow on large datasets Figma Labs · P2 | In Review | Jay | P2 | perf | NT$ 2 |
| t-9004 | Billing: invoice missing line items Notion Team · P1 | In Progress | Sam | P1 | billing | NT$ 3 |
| t-9005 | Feature request: bulk CSV import Vercel Studio · P3 | Open | Mia | P3 | feature | — |
| t-9006 | Auth token expires too aggressively Stripe Atlas · P1 | Resolved | Jay | P1 | auth | — |
趨勢圖表 · data-chart
MRR · 近 14 天
USD 48,200
▲ 7% vs 上週期Open Tickets
23
Uptime
99.97%
Churn
1.8%
資料管線 · etl-pipeline
Pipeline Layer · dbt / Airflow / Fivetran
B2B SaaS 資料管線
2 個來源 → 2 個目標 · 每 15 分鐘同步
● 運行中SLA 99.8%
Source (2)
外部 API
REST
資料庫 CDC
Debezium
Transform (dbt models)
stg_01✓ OK格式正規化日期/時區/欄位命名stg_02✓ OK業務規則轉換對應到 工單 本體stg_03✓ OKPII 遮蔽 / 加密符合合規規則stg_04✓ OK派生欄位計算 KPI 前置資料
-- models/fct_工單.sql
SELECT * FROM {{ ref('stg_04_derived') }}
WHERE open IS NOT NULLSink (2)
原始資料
entity
核心實體
entity
最後執行: 2 分鐘前 · 處理 18,402 筆重跑看血緣 (lineage)查錯誤