組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
通知中心 · notification-feed
通知中心
全部 · 6未讀 · 2提及
今天
- +工單 t-9001 已建立Webhook delivery failing for enterprise acct12 分鐘前
- ↻工單 t-9002 狀態變更SSO setup request — Okta integration2 小時前
- ✓工單 t-9003 已完成Dashboard loads slow on large datasets剛剛
昨天
- @Sam 提到了你Billing: invoice missing line items昨天 17:30
- !Mia 提到了你Feature request: bulk CSV import昨天 18:35
- #Jay 提到了你Auth token expires too aggressively昨天 19:40
資料表格 · data-table
工單表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 工單 | 狀態 | Priority | Assignee | SLA | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t-9001 | Webhook delivery failing for enterprise acct ACME Corp · P0 | In Progress | Sam | P0 | bug | NT$ 4 |
| t-9002 | SSO setup request — Okta integration Linear Mobile · P1 | Open | Mia | P1 | integration | NT$ 1 |
| t-9003 | Dashboard loads slow on large datasets Figma Labs · P2 | In Review | Jay | P2 | perf | NT$ 2 |
| t-9004 | Billing: invoice missing line items Notion Team · P1 | In Progress | Sam | P1 | billing | NT$ 3 |
| t-9005 | Feature request: bulk CSV import Vercel Studio · P3 | Open | Mia | P3 | feature | — |
| t-9006 | Auth token expires too aggressively Stripe Atlas · P1 | Resolved | Jay | P1 | auth | — |
應付到期 · ap-aging
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
Schema 變更 · schema-diff
Schema Diff · v2.3 → v2.4
工單_tx table · 4 個變更
- +customer_segment : varchar(32)
- +tax_exempt_flag : boolean
- ~amount : decimal(10,2) → decimal(14,2)
- -legacy_customer_code : varchar(16)