組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
Schema 變更 · schema-diff
Schema Diff · v2.3 → v2.4
工單_tx table · 4 個變更
- +customer_segment : varchar(32)
- +tax_exempt_flag : boolean
- ~amount : decimal(10,2) → decimal(14,2)
- -legacy_customer_code : varchar(16)
費用報銷 · expense-report
4 月費用報銷 · Sam
4 筆 · 共 NT$ 13,380
| 日期 | 類別 | 廠商 | 金額 | 發票 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 差旅-交通 | 台灣高鐵 | 1,400 | 📎 | approved |
| 04-13 | 差旅-住宿 | 晶華酒店 | 4,800 | 📎 | pending |
| 04-13 | 業務招待 | Tavernetta | 6,200 | ! | rejected |
| 04-14 | 辦公用品 | 誠品 | 980 | 📎 | approved |
資料表格 · data-table
工單表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 工單 | 狀態 | Priority | Assignee | SLA | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t-9001 | Webhook delivery failing for enterprise acct ACME Corp · P0 | In Progress | Sam | P0 | bug | NT$ 4 |
| t-9002 | SSO setup request — Okta integration Linear Mobile · P1 | Open | Mia | P1 | integration | NT$ 1 |
| t-9003 | Dashboard loads slow on large datasets Figma Labs · P2 | In Review | Jay | P2 | perf | NT$ 2 |
| t-9004 | Billing: invoice missing line items Notion Team · P1 | In Progress | Sam | P1 | billing | NT$ 3 |
| t-9005 | Feature request: bulk CSV import Vercel Studio · P3 | Open | Mia | P3 | feature | — |
| t-9006 | Auth token expires too aggressively Stripe Atlas · P1 | Resolved | Jay | P1 | auth | — |
地圖視圖 · map-view
地圖視圖 · 工單追蹤
6 個工單在視野內
⊕ 放大⊖ 縮小
t-9001
t-9002
t-9003
t-9004
t-9005
t-9006
- t-9001In ProgressWebhook delivery failing for enterprise acctACME Corp · P0
- t-9002OpenSSO setup request — Okta integrationLinear Mobile · P1
- t-9003In ReviewDashboard loads slow on large datasetsFigma Labs · P2
- t-9004In ProgressBilling: invoice missing line itemsNotion Team · P1
- t-9005OpenFeature request: bulk CSV importVercel Studio · P3
- t-9006ResolvedAuth token expires too aggressivelyStripe Atlas · P1