同一場景 × 10 個產業上下文
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |