同一場景 × 10 個產業上下文
Attendance · 考勤矩陣
本週 · 04/14 — 04/18
| 學生 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | A | P | P | P | P | 80% |
| 李佳欣 | P | P | P | P | A | 80% |
| 陳大衛 | P | A | P | P | P | 80% |
| 張美玲 | P | P | P | P | P | 100% |
| 林建宏 | P | P | A | L | P | 60% |
P 出席A 缺席L 請假E 早退
Attendance · 考勤矩陣
本週 · 04/14 — 04/18
| 學生 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | A | P | P | P | P | 80% |
| 李佳欣 | P | P | P | P | A | 80% |
| 陳大衛 | P | A | P | P | P | 80% |
| 張美玲 | P | P | P | P | P | 100% |
| 林建宏 | P | P | A | L | P | 60% |
P 出席A 缺席L 請假E 早退
Attendance · 考勤矩陣
本週 · 04/14 — 04/18
| 學生 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | A | P | P | P | P | 80% |
| 李佳欣 | P | P | P | P | A | 80% |
| 陳大衛 | P | A | P | P | P | 80% |
| 張美玲 | P | P | P | P | P | 100% |
| 林建宏 | P | P | A | L | P | 60% |
P 出席A 缺席L 請假E 早退
Attendance · 考勤矩陣
本週 · 04/14 — 04/18
| 學生 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | A | P | P | P | P | 80% |
| 李佳欣 | P | P | P | P | A | 80% |
| 陳大衛 | P | A | P | P | P | 80% |
| 張美玲 | P | P | P | P | P | 100% |
| 林建宏 | P | P | A | L | P | 60% |
P 出席A 缺席L 請假E 早退
Attendance · 考勤矩陣
本週 · 04/14 — 04/18
| 學生 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | A | P | P | P | P | 80% |
| 李佳欣 | P | P | P | P | A | 80% |
| 陳大衛 | P | A | P | P | P | 80% |
| 張美玲 | P | P | P | P | P | 100% |
| 林建宏 | P | P | A | L | P | 60% |
P 出席A 缺席L 請假E 早退
Attendance · 考勤矩陣
本週 · 04/14 — 04/18
| 學生 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | A | P | P | P | P | 80% |
| 李佳欣 | P | P | P | P | A | 80% |
| 陳大衛 | P | A | P | P | P | 80% |
| 張美玲 | P | P | P | P | P | 100% |
| 林建宏 | P | P | A | L | P | 60% |
P 出席A 缺席L 請假E 早退
Attendance · 考勤矩陣
本週 · 04/14 — 04/18
| 學生 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | A | P | P | P | P | 80% |
| 李佳欣 | P | P | P | P | A | 80% |
| 陳大衛 | P | A | P | P | P | 80% |
| 張美玲 | P | P | P | P | P | 100% |
| 林建宏 | P | P | A | L | P | 60% |
P 出席A 缺席L 請假E 早退
Attendance · 考勤矩陣
本週 · 04/14 — 04/18
| 學生 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | A | P | P | P | P | 80% |
| 李佳欣 | P | P | P | P | A | 80% |
| 陳大衛 | P | A | P | P | P | 80% |
| 張美玲 | P | P | P | P | P | 100% |
| 林建宏 | P | P | A | L | P | 60% |
P 出席A 缺席L 請假E 早退
Attendance · 考勤矩陣
本週 · 04/14 — 04/18
| 學生 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | A | P | P | P | P | 80% |
| 李佳欣 | P | P | P | P | A | 80% |
| 陳大衛 | P | A | P | P | P | 80% |
| 張美玲 | P | P | P | P | P | 100% |
| 林建宏 | P | P | A | L | P | 60% |
P 出席A 缺席L 請假E 早退
Attendance · 考勤矩陣
本週 · 04/14 — 04/18
| 學生 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | A | P | P | P | P | 80% |
| 李佳欣 | P | P | P | P | A | 80% |
| 陳大衛 | P | A | P | P | P | 80% |
| 張美玲 | P | P | P | P | P | 100% |
| 林建宏 | P | P | A | L | P | 60% |
P 出席A 缺席L 請假E 早退