同一場景 × 10 個產業上下文
4 月費用報銷 · 阿明
4 筆 · 共 NT$ 13,380
| 日期 | 類別 | 廠商 | 金額 | 發票 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 差旅-交通 | 台灣高鐵 | 1,400 | 📎 | approved |
| 04-13 | 差旅-住宿 | 晶華酒店 | 4,800 | 📎 | pending |
| 04-13 | 業務招待 | Tavernetta | 6,200 | ! | rejected |
| 04-14 | 辦公用品 | 誠品 | 980 | 📎 | approved |
4 月費用報銷 · 李醫師
4 筆 · 共 NT$ 13,380
| 日期 | 類別 | 廠商 | 金額 | 發票 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 差旅-交通 | 台灣高鐵 | 1,400 | 📎 | approved |
| 04-13 | 差旅-住宿 | 晶華酒店 | 4,800 | 📎 | pending |
| 04-13 | 業務招待 | Tavernetta | 6,200 | ! | rejected |
| 04-14 | 辦公用品 | 誠品 | 980 | 📎 | approved |
4 月費用報銷 · 葉經理
4 筆 · 共 NT$ 13,380
| 日期 | 類別 | 廠商 | 金額 | 發票 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 差旅-交通 | 台灣高鐵 | 1,400 | 📎 | approved |
| 04-13 | 差旅-住宿 | 晶華酒店 | 4,800 | 📎 | pending |
| 04-13 | 業務招待 | Tavernetta | 6,200 | ! | rejected |
| 04-14 | 辦公用品 | 誠品 | 980 | 📎 | approved |
4 月費用報銷 · Sam
4 筆 · 共 NT$ 13,380
| 日期 | 類別 | 廠商 | 金額 | 發票 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 差旅-交通 | 台灣高鐵 | 1,400 | 📎 | approved |
| 04-13 | 差旅-住宿 | 晶華酒店 | 4,800 | 📎 | pending |
| 04-13 | 業務招待 | Tavernetta | 6,200 | ! | rejected |
| 04-14 | 辦公用品 | 誠品 | 980 | 📎 | approved |
4 月費用報銷 · 選品組
4 筆 · 共 NT$ 13,380
| 日期 | 類別 | 廠商 | 金額 | 發票 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 差旅-交通 | 台灣高鐵 | 1,400 | 📎 | approved |
| 04-13 | 差旅-住宿 | 晶華酒店 | 4,800 | 📎 | pending |
| 04-13 | 業務招待 | Tavernetta | 6,200 | ! | rejected |
| 04-14 | 辦公用品 | 誠品 | 980 | 📎 | approved |
4 月費用報銷 · 林老師
4 筆 · 共 NT$ 13,380
| 日期 | 類別 | 廠商 | 金額 | 發票 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 差旅-交通 | 台灣高鐵 | 1,400 | 📎 | approved |
| 04-13 | 差旅-住宿 | 晶華酒店 | 4,800 | 📎 | pending |
| 04-13 | 業務招待 | Tavernetta | 6,200 | ! | rejected |
| 04-14 | 辦公用品 | 誠品 | 980 | 📎 | approved |
4 月費用報銷 · 王司機
4 筆 · 共 NT$ 13,380
| 日期 | 類別 | 廠商 | 金額 | 發票 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 差旅-交通 | 台灣高鐵 | 1,400 | 📎 | approved |
| 04-13 | 差旅-住宿 | 晶華酒店 | 4,800 | 📎 | pending |
| 04-13 | 業務招待 | Tavernetta | 6,200 | ! | rejected |
| 04-14 | 辦公用品 | 誠品 | 980 | 📎 | approved |
4 月費用報銷 · Ken
4 筆 · 共 NT$ 13,380
| 日期 | 類別 | 廠商 | 金額 | 發票 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 差旅-交通 | 台灣高鐵 | 1,400 | 📎 | approved |
| 04-13 | 差旅-住宿 | 晶華酒店 | 4,800 | 📎 | pending |
| 04-13 | 業務招待 | Tavernetta | 6,200 | ! | rejected |
| 04-14 | 辦公用品 | 誠品 | 980 | 📎 | approved |
4 月費用報銷 · 系統
4 筆 · 共 NT$ 13,380
| 日期 | 類別 | 廠商 | 金額 | 發票 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 差旅-交通 | 台灣高鐵 | 1,400 | 📎 | approved |
| 04-13 | 差旅-住宿 | 晶華酒店 | 4,800 | 📎 | pending |
| 04-13 | 業務招待 | Tavernetta | 6,200 | ! | rejected |
| 04-14 | 辦公用品 | 誠品 | 980 | 📎 | approved |
4 月費用報銷 · 櫃檯
4 筆 · 共 NT$ 13,380
| 日期 | 類別 | 廠商 | 金額 | 發票 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 差旅-交通 | 台灣高鐵 | 1,400 | 📎 | approved |
| 04-13 | 差旅-住宿 | 晶華酒店 | 4,800 | 📎 | pending |
| 04-13 | 業務招待 | Tavernetta | 6,200 | ! | rejected |
| 04-14 | 辦公用品 | 誠品 | 980 | 📎 | approved |