同一場景 × 10 個產業上下文
陳先生 · 8F-12 · Folio
入住 04/14 · 退房 04/16 · 2 晚
| 日期 | 類別 | 明細 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-14 | 餐飲 | Mini Bar · 紅酒 | 1,200 |
| 04-14 | 服務 | 洗衣服務 | 480 |
| 04-15 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-15 | 餐飲 | Room Service · 早餐 | 880 |
| 04-15 | 稅金 | 消費稅 5% | 808 |
| 應付總額 | 16,968 | ||
陳先生 · 8F-12 · Folio
入住 04/14 · 退房 04/16 · 2 晚
| 日期 | 類別 | 明細 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-14 | 餐飲 | Mini Bar · 紅酒 | 1,200 |
| 04-14 | 服務 | 洗衣服務 | 480 |
| 04-15 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-15 | 餐飲 | Room Service · 早餐 | 880 |
| 04-15 | 稅金 | 消費稅 5% | 808 |
| 應付總額 | 16,968 | ||
陳先生 · 8F-12 · Folio
入住 04/14 · 退房 04/16 · 2 晚
| 日期 | 類別 | 明細 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-14 | 餐飲 | Mini Bar · 紅酒 | 1,200 |
| 04-14 | 服務 | 洗衣服務 | 480 |
| 04-15 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-15 | 餐飲 | Room Service · 早餐 | 880 |
| 04-15 | 稅金 | 消費稅 5% | 808 |
| 應付總額 | 16,968 | ||
陳先生 · 8F-12 · Folio
入住 04/14 · 退房 04/16 · 2 晚
| 日期 | 類別 | 明細 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-14 | 餐飲 | Mini Bar · 紅酒 | 1,200 |
| 04-14 | 服務 | 洗衣服務 | 480 |
| 04-15 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-15 | 餐飲 | Room Service · 早餐 | 880 |
| 04-15 | 稅金 | 消費稅 5% | 808 |
| 應付總額 | 16,968 | ||
陳先生 · 8F-12 · Folio
入住 04/14 · 退房 04/16 · 2 晚
| 日期 | 類別 | 明細 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-14 | 餐飲 | Mini Bar · 紅酒 | 1,200 |
| 04-14 | 服務 | 洗衣服務 | 480 |
| 04-15 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-15 | 餐飲 | Room Service · 早餐 | 880 |
| 04-15 | 稅金 | 消費稅 5% | 808 |
| 應付總額 | 16,968 | ||
陳先生 · 8F-12 · Folio
入住 04/14 · 退房 04/16 · 2 晚
| 日期 | 類別 | 明細 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-14 | 餐飲 | Mini Bar · 紅酒 | 1,200 |
| 04-14 | 服務 | 洗衣服務 | 480 |
| 04-15 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-15 | 餐飲 | Room Service · 早餐 | 880 |
| 04-15 | 稅金 | 消費稅 5% | 808 |
| 應付總額 | 16,968 | ||
陳先生 · 8F-12 · Folio
入住 04/14 · 退房 04/16 · 2 晚
| 日期 | 類別 | 明細 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-14 | 餐飲 | Mini Bar · 紅酒 | 1,200 |
| 04-14 | 服務 | 洗衣服務 | 480 |
| 04-15 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-15 | 餐飲 | Room Service · 早餐 | 880 |
| 04-15 | 稅金 | 消費稅 5% | 808 |
| 應付總額 | 16,968 | ||
陳先生 · 8F-12 · Folio
入住 04/14 · 退房 04/16 · 2 晚
| 日期 | 類別 | 明細 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-14 | 餐飲 | Mini Bar · 紅酒 | 1,200 |
| 04-14 | 服務 | 洗衣服務 | 480 |
| 04-15 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-15 | 餐飲 | Room Service · 早餐 | 880 |
| 04-15 | 稅金 | 消費稅 5% | 808 |
| 應付總額 | 16,968 | ||
陳先生 · 8F-12 · Folio
入住 04/14 · 退房 04/16 · 2 晚
| 日期 | 類別 | 明細 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-14 | 餐飲 | Mini Bar · 紅酒 | 1,200 |
| 04-14 | 服務 | 洗衣服務 | 480 |
| 04-15 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-15 | 餐飲 | Room Service · 早餐 | 880 |
| 04-15 | 稅金 | 消費稅 5% | 808 |
| 應付總額 | 16,968 | ||
陳先生 · 8F-12 · Folio
入住 04/14 · 退房 04/16 · 2 晚
| 日期 | 類別 | 明細 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-14 | 餐飲 | Mini Bar · 紅酒 | 1,200 |
| 04-14 | 服務 | 洗衣服務 | 480 |
| 04-15 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-15 | 餐飲 | Room Service · 早餐 | 880 |
| 04-15 | 稅金 | 消費稅 5% | 808 |
| 應付總額 | 16,968 | ||