同一場景 × 10 個產業上下文
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | #1024 宮保雞丁套餐 x2 | 680 | — | -680 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | #1025 椒麻雞飯 + 蛋花湯 | — | 320 | -360 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | #1026 招牌牛肉麵 x3 | 990 | — | -1,350 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | #1027 三杯雞便當 | — | 180 | -1,170 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | #1028 客家小炒 + 白飯 x2 | 540 | — | -1,710 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | #1029 紅燒獅子頭飯 | — | 160 | -1,550 |
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 王大明 | 3 | — | -3 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | 陳小芳 | — | 1 | -2 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 林阿嬤 | 12 | — | -14 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 黃先生 | — | 1 | -13 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | 蔡小弟 | 2 | — | -15 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 吳女士 | — | 8 | -7 |
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 信義 ‧ 象山觀景3房 | 3,680 | — | -3,680 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | 大安 ‧ 敦南捷運2房 | — | 2,180 | -1,500 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 中山 ‧ 圓山透天 | 7,200 | — | -8,700 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 松山 ‧ 小巨蛋商辦 | — | 4,500 | -4,200 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | 內湖 ‧ 科技園區套房 | 1,280 | — | -5,480 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 大安 ‧ 永康街老公寓 | — | 2,980 | -2,500 |
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | Webhook delivery failing for e | 4 | — | -4 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | SSO setup request — Okta integ | — | 1 | -3 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | Dashboard loads slow on large | 2 | — | -5 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | Billing: invoice missing line | — | 3 | -2 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | Feature request: bulk CSV impo | — | — | -2 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | Auth token expires too aggress | — | — | -2 |
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 日系寬版亞麻襯衫 | 1,480 | — | -1,480 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | 復古金框圓眼鏡 | — | 990 | -490 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 小牛皮極簡托特包 | 3,680 | — | -4,170 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 義大利小牛皮樂福鞋 | — | 4,280 | 110 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | 日本製帆布後背包 | 2,180 | — | -2,070 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 仿舊直筒牛仔褲 | — | 1,680 | -390 |
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 國中英文進階文法 A班 | 16 | — | -16 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | 高中數學解題班 | — | 24 | 8 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 程式設計啟蒙 (Python) | 12 | — | -4 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 大學學測物理衝刺 | — | 20 | 16 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | 兒童美語會話 B班 | 32 | — | -16 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 多益衝刺班 | — | 16 | 0 |
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 包裹 #77301 | 3 | — | -3 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | 包裹 #77302 | — | 12 | 9 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 包裹 #77303 | 2 | — | 7 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 包裹 #77304 | — | 1 | 8 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | 包裹 #77305 | 5 | — | 3 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 包裹 #77306 | — | 8 | 11 |
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 王小明 · 月卡 | 18 | — | -18 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | 李佳欣 · 年卡 | — | 22 | 4 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 陳大衛 · 體驗課 | 3 | — | 1 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 張美玲 · 月卡 | — | 1 | 2 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | 林建宏 · 季卡 | — | — | 2 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 黃雅婷 · 團課包 | — | 8 | 10 |
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | TWD $ 250,000 轉帳 | 250,000 | — | -250,000 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | TWD $ 1,850,000 匯入 | — | 1,850,000 | 1,600,000 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | TWD $ 48,000 提款 | 48,000 | — | 1,552,000 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | TWD $ 680 扣款 | — | 680 | 1,552,680 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | TWD $ 5,200,000 定存 | 5,200,000 | — | -3,647,320 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | TWD $ 12,500 退款 | — | 12,500 | -3,634,820 |
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 陳先生 · 豪華山景套房 | 6,800 | — | -6,800 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | Tanaka-san · 標準雙人房 | — | 3,200 | -3,600 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 林家庭 · 家庭四人房 | 5,400 | — | -9,000 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 黃小姐 · 行政套房 | — | 8,200 | -800 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | Wang Family · 海景三人房 | 4,600 | — | -5,400 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 蘇先生 · 商務單人房 | — | 2,980 | -2,420 |