同一場景 × 10 個產業上下文
Journal Entry · 分錄憑證
#o-1024 · 訂單收款
傳票日期 2026-04-15 · 記帳員 黃會計
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | NT$ 680 | — |
| 4101 銷貨收入 | — | NT$ 648 |
| 2201 銷項稅額 | — | NT$ 32 |
| 合計 | NT$ 680 | NT$ 680 |
✓ 借貸平衡
Journal Entry · 分錄憑證
#p-2301 · 掛號收款
傳票日期 2026-04-15 · 記帳員 黃會計
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | NT$ 3 | — |
| 4101 銷貨收入 | — | NT$ 3 |
| 2201 銷項稅額 | — | — |
| 合計 | NT$ 3 | NT$ 3 |
✓ 借貸平衡
Journal Entry · 分錄憑證
#h-501 · 物件收款
傳票日期 2026-04-15 · 記帳員 黃會計
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | NT$ 3,680 | — |
| 4101 銷貨收入 | — | NT$ 3,505 |
| 2201 銷項稅額 | — | NT$ 175 |
| 合計 | NT$ 3,680 | NT$ 3,680 |
✓ 借貸平衡
Journal Entry · 分錄憑證
#t-9001 · 工單收款
傳票日期 2026-04-15 · 記帳員 黃會計
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | NT$ 4 | — |
| 4101 銷貨收入 | — | NT$ 4 |
| 2201 銷項稅額 | — | — |
| 合計 | NT$ 4 | NT$ 4 |
✓ 借貸平衡
Journal Entry · 分錄憑證
#sku-A01 · 商品收款
傳票日期 2026-04-15 · 記帳員 黃會計
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | NT$ 1,480 | — |
| 4101 銷貨收入 | — | NT$ 1,410 |
| 2201 銷項稅額 | — | NT$ 70 |
| 合計 | NT$ 1,480 | NT$ 1,480 |
✓ 借貸平衡
Journal Entry · 分錄憑證
#c-101 · 課程收款
傳票日期 2026-04-15 · 記帳員 黃會計
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | NT$ 16 | — |
| 4101 銷貨收入 | — | NT$ 15 |
| 2201 銷項稅額 | — | NT$ 1 |
| 合計 | NT$ 16 | NT$ 16 |
✓ 借貸平衡
Journal Entry · 分錄憑證
#pk-77301 · 包裹收款
傳票日期 2026-04-15 · 記帳員 黃會計
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | NT$ 3 | — |
| 4101 銷貨收入 | — | NT$ 3 |
| 2201 銷項稅額 | — | — |
| 合計 | NT$ 3 | NT$ 3 |
✓ 借貸平衡
Journal Entry · 分錄憑證
#m-3001 · 課程收款
傳票日期 2026-04-15 · 記帳員 黃會計
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | NT$ 18 | — |
| 4101 銷貨收入 | — | NT$ 17 |
| 2201 銷項稅額 | — | NT$ 1 |
| 合計 | NT$ 18 | NT$ 18 |
✓ 借貸平衡
Journal Entry · 分錄憑證
#tx-A001 · 交易收款
傳票日期 2026-04-15 · 記帳員 黃會計
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | NT$ 250,000 | — |
| 4101 銷貨收入 | — | NT$ 238,095 |
| 2201 銷項稅額 | — | NT$ 11,905 |
| 合計 | NT$ 250,000 | NT$ 250,000 |
✓ 借貸平衡
Journal Entry · 分錄憑證
#rv-B801 · 訂房收款
傳票日期 2026-04-15 · 記帳員 黃會計
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | NT$ 6,800 | — |
| 4101 銷貨收入 | — | NT$ 6,476 |
| 2201 銷項稅額 | — | NT$ 324 |
| 合計 | NT$ 6,800 | NT$ 6,800 |
✓ 借貸平衡