同一場景 × 10 個產業上下文
試算表 · Trial Balance
餐飲連鎖 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收顧客款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 訂單收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0
試算表 · Trial Balance
診所醫療 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收病患款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 掛號收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0
試算表 · Trial Balance
房仲物件 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收買方款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 物件收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0
試算表 · Trial Balance
B2B SaaS · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收客戶款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 工單收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0
試算表 · Trial Balance
電商品牌 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收買家款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 商品收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0
試算表 · Trial Balance
補習教育 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收學生款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 課程收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0
試算表 · Trial Balance
物流配送 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收收件人款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 包裹收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0
試算表 · Trial Balance
健身工作室 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收會員款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 課程收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0
試算表 · Trial Balance
數位銀行 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收帳戶持有人款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 交易收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0
試算表 · Trial Balance
飯店訂房 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收旅客款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 訂房收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0